|
a | << | |||
| Abstände Schrift | ![]() Abstand Schriften | Während der Zeit meiner Diplomarbeit hatte ich auch Kontakt mit einem Dienstleister zur Umsetzung des neuen Designs des Aufbauhersteller-Portales.
Aktualisiert: 08.09.2007 | ||
| AJAX | "Ajax ist ein Acronym für die Wortfolge Asynchronous JavaScript and XML. Es bezeichnet ein Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Server und dem Browser, welches es ermöglicht, innerhalb einer HTML-Seite eine HTTP-Anfrage durchzuführen, ohne die Seite komplett neu laden zu müssen. Das eigentliche Novum besteht in der Tatsache, dass nur gewisse Teile einer HTML-Seite oder auch reine Nutzdaten sukzessiv bei Bedarf nachgeladen werden." Beispiel: Wenn z. B. eine Seite Börsenmeldungen enthält und diese aller 30 Sekunden aktualisiert werden, muss nicht die gesamte Seite sondern nur die Tabelle mit den Börsendaten aktualisiert werden. Das verringert das Traffic-Volumen und die Ladezeit bei einer Internetseite. Quelle: Wikipedia Aktualisiert: 14.03.2007 | |||
b | << | |||
| Barrierefreiheit | Barrierefreiheit ist ein Teilbereich der Usability. Eine barrierefreie Internetseite sollte man problemlos navigieren und lesen können. Dabei sollten die derzeit zur Verfügung stehenden Hilfsmittel verwendet werden. Je mehr JavaScript, Flash, Animationen und ähnliche Elemente in der Internetseite enthalten sind, desto weniger barrierefrei wird diese. Als rechtliche Grundlage für die Umsetzung dient dabei das Behindertengleichstellungsgesetz. Dabei gilt das vorrangig für Kommunen und öffentliche Einrichtungen. Aktualisiert: 01.08.2006 | |||
| Business-to-Business | Der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, Austausch von Informationen und Daten von Unternehmen an Unternehmen im Internet. Dabei sollten die Informationen...
Aktualisiert: 25.03.2007Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
c | << | |||
| Cult3D | Actros mit Cult3D | Cult3D ist eine 3D-Software zur Erstellung von interaktiven 3D-Modellen. Diese Modelle können Sie z. B. in alle Richtungen drehen, zoomen und sogar manipulieren. Das Unternehmen Daimler präsentiert auf dem Aufbauhersteller-Informationsportal den Actros mit Hilfe des Programmes Cult3D (siehe Link). Aktualisiert: 06.03.2007Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | ||
d | << | |||
| DMS | Ein DMS (Dokumenten Management System) dient zur Verwaltung meist papiergebundener Dokumente in elektronischen Systemen. Bei der Verwaltung von Papierdokumenten spricht man dagegen von Schriftgutverwaltung. Zur besseren Unterscheidung wird häufig auch der Begriff EDM Elektronisches Dokumentenmanagement (Electronic Document Management) verwendet. Im Amerikanischen steht "Document Management" dagegen begrifflich eingeschränkter für die Verwaltung von Dateien mit Checkin/Checkout, Versionierung und anderen Funktionen. Inzwischen gilt Dokumentenmanagement als eine Komponente des übergreifenden ECM Enterprise Content Management. Aktualisiert: 22.01.2007Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
h | << | |||
| Htaccess und Mehrsprachigkeit | Webserver, die zum NCSA-Server kompatibel sind, kennen das Konzept der .htaccess-Dateien. Heute trifft das vor allem auf den immer dominanter werdenden und die Defacto-Standards im Web setzenden Webserver Apache zu. Wenn auf Ihrem Server-Rechner also ein Apache Webserver läuft, dann können Sie die Technik der .htaccess-Dateien einsetzen. Aber auch für andere Webserver gibt es vergleichbare Konzepte, um beispielsweise einen Zugriffsschutz zu realisieren. Falls Sie nicht wissen, welche Webserver-Software auf dem Rechner läuft, auf dem Sie Ihr Web-Projekt hosten, fragen Sie bitte Ihren Provider oder Webmaster. Mit Hilfe einer solchen Datei können ebenfalls Einstellungen zur Ermittlung der Sprache einer Seite vorgenommen werden. Aktualisiert: 21.03.2007Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
p | << | |||
| PHP | PHP (rekursives Akronym für "PHP: Hypertext Preprocessor", ursprünglich "Personal Home Page Tools") ist eine Skriptsprache mit einer an Java bzw. Perl angelehnten Syntax, die hauptsächlich zur dynamischen Erstellung von Webseiten oder Webanwendungen verwendet wird. PHP ist Open-Source-Software. PHP zeichnet sich besonders durch die leichte Erlernbarkeit, die breite Datenbankunterstützung und Internet-Protokolleinbindung sowie die Verfügbarkeit zahlreicher zusätzlicher Funktionsbibliotheken aus. Es existieren zum Beispiel Bibliotheken, um Bilder und Grafiken zur Einbindung in Webseiten dynamisch zu generieren. Quelle: Wikipedia Aktualisiert: 23.02.2007Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
s | << | |||
| Suchmaschinenoptimierung | Damit eine Internetseite in einer Suchmaschine relativ weit oben im Ranking auftaucht, aber auch durch mehrere Suchbegriffe gefunden werden kann, müssen mehrere Faktoren beachtet werden:
Ein interessanter Link zu dem Thema ist die Seite http://www.gaijin.at/olssmopt.php, mit der man Seiten auf Suchmaschinenoptimierung prüfen kann. Aktualisiert: 11.09.2007Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
t | << | |||
| Telekommunikationsdienste | Schwerpunkte aus dem sechsten Semester Studiengang KTD
Aktualisiert: 24.07.2006Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
| TYPO3 | TYPO3 ist ein 1998 in der Erstversion erschienenes OpenSource Web Content Management System für mittlere bis große Websites. TYPO3 basiert auf der serverseitigen Skriptsprache PHP. Als Datenbank wird meist MySQL eingesetzt. TYPO3 wird aktiv weiterentwickelt. Aktuell ist Version 4.2 Final. TYPO3 Seiten: Aktualisiert: 22.12.2008Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | |||
| TYPO3-Tipps | ![]() TYPO3 - Enterprise Content Management | Hier ein paar Tipps und Links zu TYPO3. Rene Fritz, Daniel Hinderink,
Aktualisiert: 17.07.2007 | ||
w | << | |||
| Webdesign | ![]() Beispiel | Webdesign (auch Webgestaltung) umfasst die Gestaltung, den Aufbau und die Nutzerführung von Webseiten für das WWW bzw. das Interface-Design in diesem Bereich. Dabei werden in der Regel strukturierte Texte, die in XHTML bzw. HTML verfasst sind, samt ergänzenden Grafiken mit CSS formatiert.
Der Webdesigner (Internetagentur) hat dabei die Aufgabe, den besten Kompromiss zwischen den Wünschen des Auftraggebers, den Ansprüchen der Besucher und den technischen Möglichkeiten zu finden. Aktualisiert: 24.07.2006Lesen Sie hier mehr zu dem Thema. | ||
x | << | |||
| XVL | ![]() SK-S 36.20 PLUS | Das Unternehmen Georg Fischer Verkehrstechnik (stellt unter anderem Sattelkupplungen für Nutzfahrzeuge her) nutzt zur Darstellung der Funktionsweise seiner Produkte 3D-Modelle im XVL-Format. Dabei werden die Modelle in kleinen Animationen vorgespielt, die der Benutzer drehen und zoomen kann. Die Daten werden dabei aus der CAD-Anwendung Autodesk Inventor in das XVL-Format des Softwareherstellers Lattice3D umgewandelt. Quelle: Zeitschrift technische kommunikation, Heft 4/06 Die MAN Nutzfahrzeuge AG hat mit Lattice3D und TID Informatik GmbH einen Rahmenvertrag über die Beschaffung der XVL-Technologie geschlossen, der für die gesamte MAN - Gruppe gilt. Quelle: Produkt Global - Ausgabe 4/06 Aktualisiert: 19.06.2007 | ||



